Il nostro ufficio offre la più completa assistenza sin dalla fase di consulenza e progettazione ingegneristica della struttura, prospettando le più svariate soluzioni ed un’elevata accuratezza nelle rifiniture.
Inoltre offre la più completa assistenza di cantiere realizzando grafici esecutivi dettagliati. L’obiettivo primario è quello di risolvere le più complesse problematiche tecniche operando con tecnici altamente qualificati.
Dolmen Legno possiede i migliori strumenti per offrirvi realizzazioni di progetti e opere costruttive di elevata qualità. I nostri software ci permettono di realizzare rapidamente ed efficientemente progetti secondo le vostre esigenze attraverso una visualizzazione in 3d altamente affidabile.
La preparazione degli elementi destinati al montaggio di tetti e scale viene gestita da un programma efficiente offrendo così la soluzione ottimale per le costruzioni in legno.
La Dolmen Legno s.r.l. offre la possibilità ai suoi clienti di realizzare la struttura desiderata, pagandola comodamente nel tempo con un finanziamento personalizzato. Contattaci per sapere di più!
| 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | |||||||||||||||
| netto (C) | 2.500,00 € | rata | 216,32 € | 146,72 € | 111,94 € | 91,08 € | 77,20 € | 67,29 € | 59,87 € | 49,51 € | ||||||||||||
| commissione (D1) | 0,00 € | tan | 7,00% | 7,01% | 7,01% | 7,00% | 7,01% | 7,00% | 7,00% | 7,01% | ||||||||||||
| finanziato (E) | 2.500,00 € | taeg | 7,23% | 7,24% | 7,24% | 7,23% | 7,24% | 7,23% | 7,23% | 7,24% | ||||||||||||
| 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | |||||||||||||||
| netto (C) | 3.500,00 € | rata | 302,85 € | 205,40 € | 156,71 € | 127,52 € | 108,07 € | 94,20 € | 83,82 € | 69,31 € | ||||||||||||
| commissione (D1) | 0,00 € | tan | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,01% | 7,00% | 7,00% | 7,01% | 7,00% | ||||||||||||
| finanziato (E) | 3.500,00 € | taeg | 7,23% | 7,23% | 7,23% | 7,23% | 7,23% | 7,23% | 7,23% | 7,23% | ||||||||||||
| 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | |||||||||||||||
| netto (C) | 5.000,00 € | rata | 432,64 € | 293,43 € | 223,87 € | 182,16 € | 154,39 € | 134,58 € | 119,74 € | 99,01 € | ||||||||||||
| commissione (D1) | 0,00 € | tan | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | ||||||||||||
| finanziato (E) | 5.000,00 € | taeg | 7,23% | 7,23% | 7,23% | 7,23% | 7,23% | 7,23% | 7,23% | 7,23% | ||||||||||||
| 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | |||||||||||||||
| netto (C) | 7.500,00 € | rata | 684,96 € | 440,14 € | 335,80 € | 273,24 € | 231,58 € | 201,86 € | 179,60 € | 148,51 € | ||||||||||||
| commissione (D1) | 0,00 € | tan | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | ||||||||||||
| finanziato (E) | 7.500,00 € | taeg | 7,23% | 7,23% | 7,23% | 7,23% | 7,23% | 7,23% | 7,23% | 7,23% | ||||||||||||
| 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | |||||||||||||||
| netto (C) | 9.900,00 € | rata | 856,62 € | 580,99 € | 443,25 € | 360,68 € | 305,69 € | 266,46 € | 237,07 € | 196,04 € | ||||||||||||
| commissione (D1) | 0,00 € | tan | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | ||||||||||||
| finanziato (E) | 9.900,00 € | taeg | 7,23% | 7,23% | 7,23% | 7,23% | 7,23% | 7,23% | 7,23% | 7,23% | ||||||||||||


